Roming paketi za postpaid korisnike
Putujte i budite u kontaktu!
Vip roming paketi za razgovore, dopisivanje i surfovanje u celoj Evropi!
Ukoliko putujete u neku od evropskih zemalja, Vip je za vas pripremio roming pakete koji predstavljaju idealne kombinacije minuta, SMS poruka i megabajta.
Uživajte u razgovorima, primanju i slanju e-mail poruka, pretraživanju interneta i razmeni SMS poruka, uz veliku uštedu u odnosu na standardne cene u romingu.
Ukoliko putujete u neku od evropskih zemalja, Vip je za vas pripremio roming pakete koji predstavljaju idealne kombinacije minuta, SMS poruka i megabajta.
Uživajte u razgovorima, primanju i slanju e-mail poruka, pretraživanju interneta i razmeni SMS poruka, uz veliku uštedu u odnosu na standardne cene u romingu.
Euro miks i Euro miks plus paketi
| Minuti za razgovore dostupni u okviru paketa | SMS poruke | Prenos podataka MB | Mesečna pretplata | |
| Euro miks | 20 | 20 | 5 | 1515,25 din |
| Euro miks plus | 40 | 40 | 10 | 3040,68 din |
Važno je samo da kada doputujete u neku od evropskih zemalja odaberete preporučenu mrežu i moći ćete da uživate u:
- Odlaznim pozivima u romingu prema preporučenoj mreži u posećenoj zemlji u Evropi
- Odlaznim pozivima u romingu prema svim brojevima u Srbiji
- Dolaznim pozivima u romingu
- Prenosu podataka u romingu
- Slanjem SMS poruke sa tekstom "miks" na 123493
- Slanjem SMS poruke sa tekstom " plus" na 123493
- pozivom Korisničkog servisa na 060 1234
- ili posetom najbližem Vip centru.
Provera potrošnje iz rominga biće naplaćena prema standardnom Vip cenovniku za roming usluge.Informacija o potrošenom saobraćaju je informativnog karaktera jer sistemi za praćenje i obračun ostvarenog saobraćaja, iz tehničkih razloga zahtevaju određeno vreme za obradu potrošnje te se prikazani i realni podaci o potrošnji mogu razlikovati.
Euro pozivi 10 i Euro pozivi 80
Kao Vip postpaid korisnik, od sada putujte potpuno opušteno i ostanite u kontaktu sa poslovnim saradnicima i porodicom, zahvaljujući jedinstvenim Euro pozivi 10 ili Euro pozivi 80 paketima. Iskoristite minute za pozive u romingu u zemljama širom Evrope i budite u stalnom kontaktu sa svima po neverovatno pristupačnoj ceni!
Važno je samo da kada doputujete u neku od evropskih zemalja odaberete preporučenu mrežu i moći ćete da uživate u:
Provera potrošnje iz rominga biće naplaćena prema standardnom Vip cenovniku za roming usluge.Informacija o potrošenom saobraćaju je informativnog karaktera jer sistemi za praćenje i obračun ostvarenog saobraćaja, iz tehničkih razloga zahtevaju određeno vreme za obradu potrošnje te se prikazani i realni podaci o potrošnji mogu razlikovati.
| Minuti za razgovore dostupni u okviru paketa | Mesečna pretplata | |
| Euro pozivi 10 | 10 | 498,31 din |
| Euro pozivi 80 | 80 | 4057,63 din |
Važno je samo da kada doputujete u neku od evropskih zemalja odaberete preporučenu mrežu i moći ćete da uživate u:
- Odlaznim pozivima u romingu prema preporučenoj mreži u posećenoj zemlji u Evropi
- Odlaznim pozivima u romingu prema svim brojevima u Srbiji
- Dolaznim pozivima u romingu
- slanjem SMS poruke sa tekstom „ 10“ na 123493
- pozivom Korisničkog servisa na 060 1234
- ili posetom najbližem Vip centru.
- pozivom Korisničkog servisa na 060 1234
- ili posetom najbližem Vip centru.
Provera potrošnje iz rominga biće naplaćena prema standardnom Vip cenovniku za roming usluge.Informacija o potrošenom saobraćaju je informativnog karaktera jer sistemi za praćenje i obračun ostvarenog saobraćaja, iz tehničkih razloga zahtevaju određeno vreme za obradu potrošnje te se prikazani i realni podaci o potrošnji mogu razlikovati.
Svi paketi se mogu koristiti u sledećim državama i preporučenim mrežama u Evropi:
| Država | Preporučena mreža | Oznaka mreže | Pozivni brojevi zemalja koje su obuhvaćene paketom | Pozivni brojevi preporučenih mreža obuhvaćeni paketom |
| Albanija | Vodafone | VODAFONE, voda AL, AL-02, 276-02 | 355 | 69 |
| Austrija | A1 | A1 | 43 | 664, 680, 688,69988-9 |
| Belorusija | Velcom | VELCOM, 257 01 | 375 | 291, 293, 296, 299, 44 |
| Belgija | Proximus | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | 32 | 32 + 460, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 |
| Bosna i Hercegovina | BH Telecom | BH TELECOM, BH MOBILE, GSMBIH, 21 890 | 387 | 61, 62, 6031 |
| Bugarska | M-Tel | M-TEL GSM BG, Mobiltel BG, 284 01 | 359 | 88, 988, 989 |
| Crna Gora | T-Mobile | T-Mobile CG, YU 04, 220 04 | 382 | 67 |
| Češka republika | Vodafone | Vodafone CZ, CZ-03, 230 03 | 420 | 608, 77 |
| Danska | TDC | TDC Mobil | 45 | 20, 21, 23, 24, 2596, 25988, 29, 30, 40, 506, 51, 6099, 61, 7130-7139, 7140-7149, 7150-7159, 7160-7169, 7180-7189, 611-7,713-8 , 8140-4, 8172-5,8181 |
| Estonija | Elisa | RLE, elisa | 372 | 545, 56, 546, 577 |
| Finska | Elisa | elisa, RADIOLINJA, RL | 358 | 299, 10, 451, 452, 453, 456, 46, 50 |
| Francuska | SFR | SFR | 33 | 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 61, 62, 634, 636, 641, 646, 640, 644, 6499,655, 7500, 7505, 7506, 7507, 75432, 7555, 7556, 7575, 7576, 7577, 75787, 777, 778, 7800 |
| Grčka | Vodafone | GR VODAFONE, VODAFONE GR, PANAFON | 30 | 694, 695, 94, 6951, 6955-9 |
| Holandija | Vodafone | NL 04, NL LIBERTEL | 31 | 611, 615, 621, 625, 627, 629, 631, 646, 650, 652, 654, 655 |
| Hrvatska | Vip | HR VIP, HR-VIPNET, HR 10, 219 10 | 385 | 91, 92 |
| Island | Vodafone | Vodafone, IS02, TAL | 354 | 615, 616, 617, 618, 659, 66, 69, 820-825 |
| Irska | Vodafone | Eircell, Vodafone IE , VODA | 353 | 83, 85, 86, 87, 89 |
| Italija | Vodafone | VODA IT, I 10, O EL, I OMNITEL, OPI | 39 | 340, 342, 343, 345-349, 377, 383 |
| Kipar | Vodafone | CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda | 357 | 97, 99, 123 |
| Letonija | Bite | Bite LV, BITE | 371 | 21, 2205-2209, 221, 222, 2239, 225, 2280, 2281-2284, 2550-2555, 2585, 2586, 2587, 2588, 272-277, 279 |
| Lihtenštajn | FL1 | FL 1, 295 05, mobilkom | 423 | 79, 6600-4, 6610-4, 6621, 6627, 6692, 6710, 6979 |
| Litvanija | Bite | Bite LT, Bite Lietuva, Bite | 370 | 6010, 63, 640-644, 649, 65, 660, 6611-6618, 6690, 6660, 6661, 6667, 6668, 6669, 681, 685, 689, 690, 691, 699, 6678, 6677, 6676, 6670, 6679 |
| Luksemburg | Tango | Tango, L-77, 27077 | 352 | 091, 691 |
| Mađarska | Vodafone | Vodafone, H.Vodafone, 216-70, Vodafone Hu | 36 | 70 |
| Makedonija | Vip | Vip MK | 389 | 77, 78 |
| Malta | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL | 356 | 92, 94, 9897, 9811, 9812, 9813, 99, 9696 |
| Moldavija | Orange | ORANGE, ORANGE MD, VOXTEL, 259 01 | 373 | 60, 68, 69 |
| Nemačka | Vodafone | D2, Vodafone.de, Vodafone D2 | 49 | 1520,1522, 1525, 162,172, 173, 174 |
| Norveška | Netcom | NetCom, N Com, NetCom GSM, 242-02 | 47 | 400-406, 4077, 408-411, 450–459, 460 – 467, 471, 4744, 483– 485, 599, 92, 93, 941, 942, 944, 9664, 9692, 98, 4893, 5931, 5932, 599 |
| Poljska | Polkomtel | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | 48 | 601, 603, 605, 607, 609, 661, 663, 665, 667, 669, 691, 693, 695, 697, 6999, 721-726, 7270, 7274, 7275, 7276-7279, 7290, 7291, 781, 782, 783, 785, 885, 887, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296 |
| Portugal | Vodafone | P TELECEL, P TLCL, TELECEL, VODAFONE P, VODAFONE | 351 | 91, 929, 922, 924, 925, 926, 927, 93, 96, 921 |
| Rumunija | Vodafone | Vodafone RO, Connex, ConnexGSM, ConnexRO, RO Connex, RO 01, 22601 | 40 | 72, 73, 371, 372 |
| Rusija | Beeline | Beeline, 25099 | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 |
| San Marino | Prima | RSM PRIMA, RSM 01, 292 01 | 378 | 660-669, |
| Slovačka | T-Mobile | T-mobile SK, 231 02, EUROTEL SK, ET SK | 421 | 901, 902, 903, 904, 910, 911, 912, 914 |
| Slovenija | Si.mobil | SI.MOBIL, SI VODAFONE | 386 | 386 + 30, 40, 68 |
| Španija | Vodafone | E-AIRTEL , E-VODAFONE, VODAFONE ES | 34 | 600, 607, 610, 617, 627, 634, 637, 647,661, 662, 663, 664, 666, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 677, 678, 687, 697, 6024-6, 6031-8 |
| Švedska | Telia | TELIA, TELIA S, TELIA S MOBITEL, SWEDEN 3G | 46 | 673, 70, 705, 719, 7207, 7220-7224, 730, 731, 7327, 7329, 73456, 7380-7384, 7610-7614, 76670-76674, 7676-7679, 7680-7684 |
| Švajcarska | Swisscom | SWISSCOM, SWISSGSM,Telecom FL, FL GSM, 295 01 | 41 | 774, 775, 790–799, 7990-7996, 779, 8607 |
| Turska | Vodafone | VODAFONE TR | 90 | 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549 |
| Ukrajina | Kyivstar | UA-KYIVSTAR, BRIDGE, UKR 380 03, UA-KS, UA-03, 255-03. KYIVSTAR | 380 | 67, 96, 97, 98 |
| Velika Britanija | Vodafone | VODAFONE UK | 44 | 385, 7785, 7000, 7074, 7407, 74080-2,74088-9, 7423, 7425, 7435-7, 7442-4,7500-3, 75374, 7551-5, 7557, 7570, 7584-7, 7717, 7721, 7733, 7741, 7748, 7760, 7765-7771, 7774-8, 7780, 7785-9, 7795-6, 7798-9, 7810, 7818, 7823, 7836, 7867, 7876, 7824-7, 7831, 7833, 7879-7881, 7884, 7887, 7899, 7900-1, 7909, 7917-7920, 7979, 7990 |
| Džerzi | Airtel | Airtel | 44 | 14815, 15345, 78297, 78298, 78299, 78391, 78392, 78397 |
| Gibraltar | Gibtel | GIB GIBTEL | 350 | 54, 56, 57, 58 |
Aktivacija usluge rominga za postpaid korisnike fizička lica inicijalno nije moguća pre trećeg plaćenog računa. Za aktivaciju usluge rominga, pre trećeg plaćenog računa, neophodno je da korisnici izvrše avansnu uplatu od 4.500 dinara. Ovaj iznos će biti vraćen korisnicima umanjenjem iznosa njihovog mesečnog računa. Nakon trećeg plaćenog računa usluga rominga će biti automatski aktivirana. Za deaktivaciju usluge rominga potrebno je da se korisnici obrate Korisničkom servisu na broj 060 1234. Cene su prikazane sa PDV-om. Svi paketi važe samo u preporučenim partnerskim mrežama naznačenim u tabeli iznad. Pakete mogu da aktiviraju svi postpaid korisnici ukoliko im je omogućen roming. Važenje paketa je jedan obracunski period. Tokom jednog obračunskog perioda paket je moguće aktivirati samo jednom. U slučaju da korisnik želi ponovno korišćenje paketa, potrebno je da ga ponovo aktivira u narednom obračunskom periodu. U slučaju da postpaid korisnik želi da otkaže korišćenje aktiviranog paketa, dužan je da plati punu mesečnu pretplatu za tekući obračunski period. Nakon utrošenog paketa, sve usluge se naplaćuju u skladu sa važećim roming cenovnikom Vipa. Prilikom aktivacije paketa, poslovni korisnici imaju mogućnost izbora automatskog obnavljanja korisćenja paketa u svakom obračunskom periodu, do kraja odabranog perioda. Razgovori unutar paketa se zaokružuju na 60 sekundi. Pozivi ka specijalnim brojevima i usluge sa dodatom vrednošću nisu uključene u ove pakete. Samo jedan paket može biti aktiviran istovremeno. Obračunski interval za usluge prenosa podataka unutar Euro miks i Euro miks plus paketa je 100KB. Prenos podataka prilikom prijema i slanja MMS poruke se tarifira iz Euro miks I Euro miks plus paketa ukoliko paket nije utrošen, dok se fiksna cena po MMS poruci od 12din (sa PDV-om) dodatno naplaćuje. Poziv iz rominga ka Korisničkom servisu se tarifira iz roming paketa, u slučaju da korisnik nije istrošio roming paket i da se nalazi na preporučenoj mreži. U suprotnom slučaju poziv će biti naplaćen kao standardni odlazni poziv u romingu za tu zonu, a prema važećem Vip cenovniku.